1. Serie A: valores registrados
Se muestran 20 fichas del catálogo. Orden: valor descendente y, en caso de empate, nombre; dos valores iguales no implican distinto mérito deportivo.
| Jugador | Club | Nacionalidad | Valor (EUR) | Fecha en catálogo (UTC) | Origen declarado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lautaro Martínez | Inter | Argentina | 85.000.000 € | 29/05/2026 | Sin referencia pública verificada |
| 2. N. Paz | Como | Argentina | 80.000.000 € | 29/05/2026 | Sin referencia pública verificada |
| 3. K. Yıldız | Juventus | Turquía | 75.000.000 € | 29/05/2026 | Sin referencia pública verificada |
| 4. A. Bastoni | Inter | Italia | 65.000.000 € | 29/05/2026 | Sin referencia pública verificada |
| 5. M. Koné | AS Roma | Francia | 60.000.000 € | 22/09/2026 | Sin referencia pública verificada |
| 6. R. Højlund | Napoli | Dinamarca | 60.000.000 € | 29/05/2026 | Sin referencia pública verificada |
| 7. D. Malen | AS Roma | Países Bajos | 55.000.000 € | 22/09/2026 | Sin referencia pública verificada |
| 8. M. Baturina | Como | Croacia | 55.000.000 € | 22/09/2026 | Sin referencia pública verificada |
| 9. F. Dimarco | Inter | Italia | 50.000.000 € | 29/05/2026 | Sin referencia pública verificada |
| 10. F. Esposito | Inter | Italia | 50.000.000 € | 22/09/2026 | Sin referencia pública verificada |
| 11. Gonçalo Ramos | AC Milan | Portugal | 50.000.000 € | 22/07/2026 | Sin referencia pública verificada |
| 12. M. Thuram | Inter | Francia | 50.000.000 € | 29/05/2026 | Sin referencia pública verificada |
| 13. N. Barella | Inter | Italia | 50.000.000 € | 29/05/2026 | Sin referencia pública verificada |
| 14. N. Woltemade | Juventus | Alemania | 50.000.000 € | 22/09/2026 | Sin referencia pública verificada |
| 15. Y. Bisseck | Inter | Alemania | 50.000.000 € | 29/05/2026 | Sin referencia pública verificada |
| 16. Diego Moreira | AC Milan | Portugal | 45.000.000 € | 22/09/2026 | Sin referencia pública verificada |
| 17. Franco Mastantuono | Fiorentina | Argentina | 45.000.000 € | 05/06/2026 | Sin referencia pública verificada |
| 18. Jacobo Ramón Naveros | Como | España | 45.000.000 € | 22/09/2026 | Sin referencia pública verificada |
| 19. M. Palestra | Cagliari | Italia | 45.000.000 € | 07/10/2026 | Sin referencia pública verificada |
| 20. P. Sučić | Inter | Bosnia y Herzegovina | 45.000.000 € | 22/07/2026 | Sin referencia pública verificada |
2. Qué muestra esta selección de Serie A
En esta selección de Serie A, los valores registrados van de 45.000.000 € a 85.000.000 €. La mediana es 50.000.000 €: el valor central al ordenar las cifras, o la media de los dos centrales si hay un número par de fichas. Describe estas 20 fichas, no al jugador típico de toda la liga.
Las 3 fichas con mayor valor suman 240.000.000 €: el 21,6 % del total de 1.110.000.000 € mostrado aquí. Cálculo: su valor conjunto dividido entre la suma de las 20 filas. Mide concentración dentro de la selección, no el presupuesto de un club ni sus opciones de ganar.
3. Qué significan la fecha y el origen
20 de las 20 fichas tienen fecha de actualización utilizable en el catálogo, entre 29/05/2026 y 07/10/2026. Fechas ausentes o inválidas: 0. Comparar fichas no hace equivalentes las fechas de sus valoraciones.
La fuente es el catálogo de Kickle. La fecha UTC registra una actualización del catálogo, no necesariamente el día de una tasación externa. El origen declarado es un metadato de importación, no verificación independiente ni licencia. La fecha de revisión del artículo corresponde al texto, no a una nueva tasación de cada jugador.
4. Cómo se obtiene la selección
Solo se incluyen jugadores activos, con valor positivo y ficha principal de club marcada como actual en esta competición. Si hay varias fichas elegibles, se elige la temporada más reciente y después la vinculación actualizada más recientemente. Cada jugador aparece una vez. Estas marcas no confirman por sí solas el club de hoy ni una cesión.
Es un subconjunto de Serie A, no cobertura completa de la liga. Las ausencias y las fechas impiden deducir valores totales de plantillas, comparar ligas o identificar favoritos actuales al título. Eso requiere resultados, clasificaciones y fuentes fechadas por separado.
5. Los valores en Mercado
Ejercicio de tabla, no pregunta de una partida activa: la fila 1, Lautaro Martínez, registra 85.000.000 €; la fila 20, P. Sučić, registra 45.000.000 €. La diferencia es 40.000.000 €. Pasar de la primera a la última fila supone bajar de valor registrado, al margen del club o la reputación.
Mercado compara valores guardados, no precios de traspaso. Tras acertar, el jugador de la derecha pasa a ser la siguiente referencia, incluso si elegiste menor. Conserva el importe y la fecha: esta tabla no garantiza quién aparece en tu partida ni que los valores sigan iguales.
Un hábito útil
Compara importes de fechas y fuentes compatibles antes de sacar conclusiones.

